
| Food Item | Calories (kcal) | Recommendation |
|---|---|---|
| Rice Mamra / Puffed Rice | 175 | Good – light snack |
| Flattened Rice / Poha | 175–200 | Good – breakfast |
| Roti / Chapati (whole wheat) | 120–130 | Good – staple |
| Paratha (plain) | 150–180 | Moderate – watch oil |
| Stuffed Paratha (aloo/paneer) | 180–220 | Moderate – occasionally |
| Idli | 80–100 | Good – steamed |
| Dhokla | 100–120 | Good – steamed |
| Uttapam | 120–150 | Good – breakfast |
| Namkin / Mixture | 250 | Avoid / occasional |
| Bhujia / Sev | 250–270 | Avoid / occasional |
| Murukku / Chakli | 230–250 | Avoid / occasional |
| Banana Chips | 250–270 | Avoid / occasional |
| Pakora (vegetable) | 200–220 | Avoid – fried |
| Samosa | 150–200 | Avoid / occasional |
| Roasted Chana / Gram | 250–280 | Good – protein snack |
| Peanuts (dry roasted) | 250–280 | Moderate – healthy fats |
| Makhana (roasted) | 150–180 | Good – low calorie |
| Cornflakes (unsweetened) | 180–200 | Good – breakfast |
| Ladoo (besan/coconut) | 200–250 | Moderate – sweets |
| Boondi Ladoo | 220–250 | Avoid / occasional |
| Kaju Katli | 250–270 | Moderate – occasional |
| Gulab Jamun | 150–180 | Avoid / occasional |
| Jalebi | 200–220 | Avoid / occasional |
| Pav / Bun | 130–150 | Moderate – refined carbs |
| Aloo Chips / Potato Fry | 260–280 | Avoid – fried |
| Mathri | 230–250 | Avoid – fried snack |
| Fox Nuts / Spiced Makhana | 160–180 | Good – healthy snack |
| Kurmura Chivda / Chivda | 180–200 | Moderate – oil content varies |
Legend: Green = Good, Yellow = Moderate, Red = Avoid
Good: Healthy, low-fat, nutritious; can be eaten frequently.
Moderate: Fine in moderation; watch portion size.
Avoid: Fried, sugary, or high-calorie; eat occasionally only.